강서관 명덕외고 부근 신양빌딩 1층

교습비등 게시표

[학원 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률] 제15조3항에 따라 교습비 등을 아래와 같이 게시합니다.

전체게시물
교습과정 교습과목 정원 총교습시간(분) 교습시간(월) 교습비(원) 기타경비(구분) 기타경비(금액) 총교습비(원) 적용일
보습·논술 중등영어1 20 1,440 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 중등영어2 20 1,520 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 중등영어3 20 1,600 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 중등영어4 20 1,800 1 340,000 0 0 340,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학1 20 1,440 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학2 20 1,520 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학3 20 1,600 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학4 20 1,800 1 340,000 0 0 340,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학5 20 1,800 1 360,000 0 0 360,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학6 20 1,386 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학7 20 1,176 1 240,000 0 0 240,000 2025.03.14
보습·논술 중등수학8 20 2.394H 1 480,000 0 0 480,000 2025.03.14
보습·논술 초등수학1 20 1,200 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 초등수학2 20 1,520 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 중등국어1 20 960 1 180,000 0 0 180,000 2025.03.14
보습·논술 중등국어2 20 1,040 1 200,000 0 0 200,000 2025.03.14
보습·논술 중등국어3 20 1,120 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 중등과학1 20 960 1 180,000 0 0 180,000 2025.03.14
보습·논술 중등과학2 20 1,040 1 200,000 0 0 200,000 2025.03.14
보습·논술 중등과학3 20 1,120 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 중등종합1 20 1,176 1 240,000 0 0 240,000 2025.03.14
보습·논술 중등종합2 20 3,120 1 600,000 0 0 600,000 2025.03.14
보습·논술 중등종합3 20 3,600 1 680,000 0 0 680,000 2025.03.14
보습·논술 중등종합4 20 3,840 1 700,000 0 0 700,000 2025.03.14
보습·논술 중등종합5 20 3,654 1 720,000 0 0 720,000 2025.03.14
보습·논술 중등종합6 20 3,654 1 740,000 0 0 740,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어1 20 1,000 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어2 20 1,120 1 240,000 0 0 240,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어3 20 1,160 1 250,000 0 0 250,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어4 20 1,200 1 260,000 0 0 260,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어5 20 1,280 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어6 20 1,400 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어7 20 1,008 1 200,000 0 0 200,000 2025.03.14
보습·논술 고등국어8 20 1,428 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어1 20 1,160 1 250,000 0 0 250,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어2 20 1,200 1 260,000 0 0 260,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어3 20 1,440 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어4 20 1,520 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어5 20 1,600 1 340,000 0 0 340,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어6 20 1,680 1 360,000 0 0 360,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어7 20 1,920 1 380,000 0 0 380,000 2025.03.14
보습·논술 고등영어8 20 2,040 1 400,000 0 0 400,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학1 20 1,160 1 250,000 0 0 250,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학2 20 1,200 1 260,000 0 0 260,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학3 20 1,440 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학4 20 1,520 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학5 20 1,600 1 340,000 0 0 340,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학6 20 1,680 1 360,000 0 0 360,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학7 20 1,920 1 380,000 0 0 380,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학8 20 2,040 1 400,000 0 0 400,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학9 20 2,160 1 440,000 0 0 440,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학10 20 2,160 1 460,000 0 0 460,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학11 20 3,120 1 600,000 0 0 600,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학12 20 1,176 1 240,000 0 0 240,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학13 20 1,680 1 360,000 0 0 360,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학14 20 1,932 1 420,000 0 0 420,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학15 20 2,268 1 480,000 0 0 480,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학16 20 2,394 1 520,000 0 0 520,000 2025.03.14
보습·논술 고등수학17 20 1,050 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 고등과탐1 20 1,000 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 고등과탐2 20 1,120 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 고등과탐3 20 1,160 1 250,000 0 0 250,000 2025.03.14
보습·논술 고등과탐4 20 1,200 1 260,000 0 0 260,000 2025.03.14
보습·논술 고등과탐5 20 1,400 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 고등사탐1 20 920 1 200,000 0 0 200,000 2025.03.14
보습·논술 고등사탐2 20 1,120 1 240,000 0 0 240,000 2025.03.14
보습·논술 고등사탐3 20 1,160 1 250,000 0 0 250,000 2025.03.14
보습·논술 고등사탐4 20 1,200 1 260,000 0 0 260,000 2025.03.14
보습·논술 고등사탐5 20 1,400 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 수리논술1 20 920 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 수리논술2 20 1,320 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 인문논술1 20 920 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 인문논술2 20 1,320 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 과학논술1 20 920 1 220,000 0 0 220,000 2025.03.14
보습·논술 과학논술2 20 1,320 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(독어1) 20 1,280 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(독어2) 20 2,560 1 560,000 0 0 560,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(독어3) 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(독어4) 20 2,720 1 600,000 0 0 600,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(독어5) 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(독어6) 20 2,880 1 640,000 0 0 640,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(불어1) 20 1,280 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(불어2) 20 2,560 1 560,000 0 0 560,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(불어3) 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(불어4) 20 2,720 1 600,000 0 0 600,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(불어5) 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(불어6) 20 2,880 1 640,000 0 0 640,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(중어1) 20 1,280 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(중어2) 20 2,560 1 560,000 0 0 560,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(중어3) 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(중어4) 20 2,720 1 600,000 0 0 600,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(중어5) 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(중어6) 20 2,880 1 640,000 0 0 640,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(러어1) 20 1,280 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(러어2) 20 2,560 1 560,000 0 0 560,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(러어3) 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(러어4) 20 2,720 1 600,000 0 0 600,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(러어5) 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(러어6) 20 2,880 1 640,000 0 0 640,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(일어1) 20 1,280 1 280,000 0 0 280,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(일어2) 20 2,560 1 560,000 0 0 560,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(일어3) 20 1,360 1 300,000 0 0 300,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(일어4) 20 2,720 1 600,000 0 0 600,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(일어5) 20 1,440 1 320,000 0 0 320,000 2025.03.14
보습·논술 제2외국어(일어6) 20 2,880 1 640,000 0 0 640,000 2025.03.14

학원 설립·운영자 : 사과나무교육(주) 강서신협점(직인생략)




  • 사과나무강서관의 전반적인 교습비는 여기를 클릭해주세요.
  • 위 사항은 교육부(학원민원서비스)를 통해서도 확인하실 수 있습니다.
RECRUIT
사과나무학원과 함께 성장할 가족을 찾습니다.

전문 강사진 모집

모집 분야

중고등 강사진 ㅇㅇ명(전과목 모집 중)

근무 형태

주 1~6일 등 유연한 근무
전임 / 단과 / 전임+단과 등 다양한 근무형태 맞춤가능

상담 실장님 + 운영자 모집

업무내용

학생관리 및 전화상담 안내
전문 학원관리 프로그램 사용 중
기타 학원에 관계되는 제반 업무 등

근무 형태

주 4~6일 등 유연한 근무

우대조건

학원 운영 및 근무무경험자
입시학원 특성에 따른 주말근무 가능자
컴퓨터활용 가능자 및 인근 거주자 등

접수방법

이메일 접수

접수처 : tkfkdgotkrhk@hanmail.net
보내주신 이력서는 채용용도로만 활용됩니다